Pubs & Dons vitaux. Merci!



Prévisions pour Altenbach, France

Dernière mise à jour : 04.05.2024 07:26
Prochaine mise à jour : 04.05.2024 13:26
Latitude: 47.88° N
Longitude: 7.09° E
Altitude: 787 m

    Préc. Pression Vent Hum. Nuages Brouillard
 06:07     20:49 Aujourd’hui
09:00   1016.3 hPa 10 km/h 70% 78%
10:00   1016.0 hPa 13 km/h 69% 100%
11:00   1015.8 hPa 16 km/h 68% 100%
12:00   1015.1 hPa 18 km/h 61% 100%
13:00   1014.7 hPa 15 km/h 58% 100%
14:00   1014.2 hPa 15 km/h 58% 97%
15:00   1013.2 hPa 15 km/h 53% 98%
16:00   1012.8 hPa 18 km/h 54% 100%
17:00   1012.5 hPa 12 km/h 60% 100%
18:00   1012.4 hPa 10 km/h 64% 100%
19:00   1012.2 hPa 12 km/h 70% 100%
20:00   1012.0 hPa 18 km/h 74% 100%
21:00   1012.5 hPa 20 km/h 77% 100%
22:00 0.3 mm 1012.6 hPa 19 km/h 80% 100%
23:00 0.2 mm 1013.0 hPa 22 km/h 82% 99%
 06:05     20:50 Demain
00:00 0.4 mm 1012.9 hPa 18 km/h 86% 100%
01:00 1.7 mm 1013.0 hPa 19 km/h 90% 100%
02:00 1.7 mm 1012.8 hPa 18 km/h 91% 100%
03:00 0.8 mm 1012.9 hPa 18 km/h 94% 100%
04:00 1.7 mm 1012.8 hPa 19 km/h 93% 100%
05:00 1.1 mm 1012.8 hPa 17 km/h 93% 100%
06:00 0.6 mm 1012.9 hPa 15 km/h 93% 100%
07:00 0.3 mm 1013.2 hPa 17 km/h 94% 100%
08:00 0.2 mm 1013.6 hPa 15 km/h 93% 100% 20%
09:00 0.3 mm 1013.7 hPa 16 km/h 92% 100% 14%
10:00   1013.8 hPa 18 km/h 91% 99% 25%
11:00 0.1 mm 1013.6 hPa 22 km/h 84% 100%
12:00 0.2 mm 1013.1 hPa 24 km/h 77% 100%
13:00 0.2 mm 1012.6 hPa 21 km/h 71% 100%
14:00 0.1 mm 1011.9 hPa 20 km/h 64% 100%
15:00   1011.4 hPa 18 km/h 62% 96%
16:00   1010.7 hPa 16 km/h 60% 94%
17:00   1009.8 hPa 12 km/h 58% 100%
18:00   1009.5 hPa 10 km/h 58% 99%
19:00   1009.4 hPa 8 km/h 62% 100%
20:00   1009.6 hPa 9 km/h 73% 100%
21:00 0.8 mm 1009.6 hPa 7 km/h 82% 100%
22:00 1.7 mm 1009.9 hPa 6 km/h 91% 100%
23:00 1.1 mm 1009.8 hPa 9 km/h 93% 100%
 06:04     20:51 Lundi 6 mai 2024
00:00 1.0 mm 1009.7 hPa 11 km/h 92% 100%
01:00 0.5 mm 1009.3 hPa 13 km/h 93% 100%
02:00 0.3 mm 1008.9 hPa 16 km/h 90% 100%
03:00 0.3 mm 1008.5 hPa 18 km/h 85% 100%
04:00   1008.4 hPa 17 km/h 81% 100%
05:00   1008.5 hPa 17 km/h 81% 98%
06:00   1008.8 hPa 19 km/h 80% 100%
07:00   1009.0 hPa 20 km/h 79% 100%
08:00 0.4 mm 1009.0 hPa 19 km/h 81% 100%
09:00 1.2 mm 1009.1 hPa 19 km/h 85% 100%
10:00 2.8 mm 1009.8 hPa 17 km/h 90% 100%
11:00 1.4 mm 1010.3 hPa 17 km/h 92% 100%
12:00 0.6 mm 1010.4 hPa 19 km/h 90% 100%
13:00 0.5 mm 1010.4 hPa 19 km/h 85% 100%
14:00 0.3 mm 1010.3 hPa 20 km/h 81% 100%
15:00 0.4 mm 1010.3 hPa 18 km/h 80% 100%
16:00 1.3 mm 1010.3 hPa 15 km/h 83% 100%
17:00 1.3 mm 1010.5 hPa 13 km/h 87% 100%
18:00 0.9 mm 1010.7 hPa 12 km/h 89% 100%
19:00 0.8 mm 1010.9 hPa 12 km/h 92% 100%
20:00 0.8 mm 1011.4 hPa 13 km/h 93% 100%
21:00 1.0 mm 1012.1 hPa 12 km/h 94% 100%
22:00 1.5 mm 1012.9 hPa 12 km/h 94% 100%
23:00 1.8 mm 1013.4 hPa 10 km/h 95% 100% 1%
 06:02     20:53 Mardi 7 mai 2024
00:00 1.0 mm 1013.8 hPa 8 km/h 96% 100%
01:00 0.3 mm 1014.0 hPa 7 km/h 96% 100% 2%
02:00   1013.9 hPa 6 km/h 95% 97% 6%
08:00 0.3 mm 1014.6 hPa 6 km/h 93% 100%
14:00 2.3 mm 1016.2 hPa 5 km/h 77% 100%
20:00 2.0 mm 1017.9 hPa 6 km/h 94% 100%
 06:01     20:54 Mercredi 8 mai 2024
02:00 0.3 mm 1020.0 hPa 2 km/h 90% 100%
08:00 0.6 mm 1022.1 hPa 4 km/h 94% 100%
14:00 1.7 mm 1023.3 hPa 13 km/h 76% 91%
20:00 0.9 mm 1024.4 hPa 12 km/h 80% 31%
 06:00     20:56 Jeudi 9 mai 2024
02:00   1025.6 hPa 8 km/h 90% 12%
08:00   1025.7 hPa 9 km/h 82% 0%
14:00   1023.6 hPa 15 km/h 55% 16%
20:00   1021.9 hPa 12 km/h 68% 9%
 05:58     20:57 Vendredi 10 mai 2024
02:00   1021.2 hPa 6 km/h 76% 45%
08:00   1020.3 hPa 6 km/h 76% 96%
14:00   1018.4 hPa 9 km/h 50% 38%
20:00   1016.2 hPa 5 km/h 65% 1%
 05:57     20:58 Samedi 11 mai 2024
02:00   1015.8 hPa 6 km/h 70% 38%
08:00   1015.9 hPa 4 km/h 72% 58%
14:00 0.2 mm 1015.2 hPa 7 km/h 56% 81%
20:00 0.1 mm 1015.1 hPa 6 km/h 69% 57%
 05:55     21:00 Dimanche 12 mai 2024
02:00   1017.1 hPa 5 km/h 90% 0%
08:00   1017.1 hPa 1 km/h 78% 13%
14:00   1016.0 hPa 4 km/h 57% 34%
20:00 0.2 mm 1014.9 hPa 4 km/h 72% 15%
 05:54     21:01 Lundi 13 mai 2024
02:00   1014.5 hPa 2 km/h 80% 38%
08:00   1013.6 hPa 1 km/h 69% 6%
14:00   1011.4 hPa 10 km/h 50% 28%